Szlak | Bike Park Czarna Góra |
Odległość do startu od wypożyczalni | 6 km |
Czas zabawy | do utraty tchu :) |
Dystans łączny tras zjazdowych | 21 km |
Stopień trudności | trudne |
Nawierzchnia | ekstremalne trasy zjazdowe |
Park rowerowy w Czarnej Górze jest jednym z największych tego typu ośrodków w Polsce. Na chwilę obecną po modernizacjach przeprowadzonych w 2020 r. przygotowano aż 12 tras zjazdowych o zróżnicowanym poziomie trudności. Downchill bo o tym sporcie tutaj mowa, jest dyscyplina wymagająca uprzedniego przygotowania fizycznego, psychicznego oraz wyposażenia się w sprzęt najwyższej jakości, z racji względów bezpieczeństwa. Przygotowane trasy pozwolą początkującym rowerzystom znaleźć cos dla siebie jak i również profesjonaliści będą mogli na najtrudniejszych trasach doznać ogromnej dawki adrenaliny. Nowością jest Kids Arena, gdzie pod okiem opiekunów dzieci mogą nawiązać pierwszy kontakt z jazdą na rowerze w ekstremalnym charakterze. Bike Park Czarna Góra to także miejsce gdzie odbywają się liczne imprezy sportowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Trasy przygotowane są w sposób rzetelny i staranny. Znajdują się na nich naturalne przeszkody takie jak: wystające korzenie czy głazy. Na trasach zjazdowych nie brakuje również profilowanych kładek, ramp, skoczni, muld, otwartych zakrętów czy uskoków. Wybierając się do Bike Parku bezwzględnie zobligowani jesteśmy do założenia odpowiecie odzieży ochronnej (kaski, ochraniacze).
Trasy zjazdowe znajdujace się w Bike Park Czarna Góra:
Nazwa / Dystans | Opis |
Dual Slalom 450m | Tor przygotowany do jazdy równoległej, gdzie równocześnie ścigają się dwaj rowerzyści pokonując identyczne przeszkody takiej jak: bandy, muldy, otwarte zakręty. Trasa łatwa. |
Dirt 460m | Trasa bogata w duże skocznie, które posiadają objazdy dla osób mniej doświadczonych. Trasa średnia. |
Top Gun 610m | Trasa pozwalająca szlifować umiejętności pokonywania zakrętów i profesjonalnie przygotowanych muld i stolików. Trasa średnia. |
Muflon 720m | Urozmaicona trasa gdzie różnorodność pokonywanych przeszkód jest duża, podobnie jak rodzaje pokonywanych nawierzchni począwszy od naturalnych do sztucznie przygotowanych. Trasa trudna. |
Whipe Line 300m | Tor przygotowany w celu udoskonalania technik pokonywania skoczni z pionowymi wybiciami. Trasa trudna. |
Family 1,26km | Najprostsza trasa o niewielkim nachyleniu wyposażona w delikatne bandy muldy. Doskonała dla poczatkujących. Trasa łatwa. |
Milky Way 6,05km | Najdłuższa trasa częściowo usypana szutrem, a częściowo biegnąca naturalnym podłożem. Tor jazdy o nachyleniu łagodnym w połączeniu z licznymi zakrętami i muldami pozwoli bardziej zawansowanym kolarzom również czerpać przyjemność z jazdy. Trasa łatwa. |
Freeride 1,65km | Typowa trasa Down Hill w zaczym stopniu naturalna z minimalną ingerencją w jej przebieg w postaci jakichkolwiek sztucznych przeszkód. Trasa średnia. |
DH Lux 5,15km | Przeznaczona dla średnio zawansowanych freeride-owców. Przygotowana staranie, wyposażona w usypane bandy, drewniane kładki muldy. Trasa trudna. |
Dh Torpeda 2,1km | Długa trasa zjazdowa wymagająca charakteryzowania się wytrzymałością i posiadania odpowiedniej techniki jazy. Trasa extremalna. |
Kambodża 2,14km | Przeznaczona wyłącznie dla wprawionych rowerzystów. Bez uprzedniego przygotowania odradzamy mierzenia się z licznymi przeszkodami występującymi na tej trasie. Trasa extremalna. |
E Ride 2,5km | Trasa na, której dozwolony jest ruch rowerów elektrycznych i właśnie takim maszynom jest dedykowany. Różnica wzniesień wynosi 380 m co przy długości 2,5 km daje nam spore przewyższenia. Trasa trudna. |
Ciekawostki na trasie:
Godziny otwarcia:
poniedziałek - niedziela: 09:00 - 20:00